城市查询 >> 石元城市 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
石元乡 | 510781216000 | 乡 | 石元乡 | 江油市 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 石元乡城市介绍 |
石元村委会 | 340321101218 | 220 | 鲍集镇 | 怀远县 | 蚌埠市 | 安徽省 | 中国 | 石元村委会城市介绍 |
石元疃村委会 | 371522101207 | 220 | 张鲁镇 | 莘县 | 聊城市 | 山东省 | 中国 | 石元疃村委会城市介绍 |
什石元村民委员会 | 440203101208 | 220 | 西河镇 | 武江区 | 韶关市 | 广东省 | 中国 | 什石元村民委员会城市介绍 |
石元村民委员会 | 510822100202 | 220 | 乔庄镇 | 青川县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 石元村民委员会城市介绍 |
石元坝村委会 | 511302104207 | 220 | 共兴镇 | 顺庆区 | 南充市 | 四川省 | 中国 | 石元坝村委会城市介绍 |
石元村民委员会 | 621102211213 | 220 | 石泉乡 | 安定区 | 定西市 | 甘肃省 | 中国 | 石元村民委员会城市介绍 |
2016-2024 版权所有 城市网
|