城市查询 >> 木石城市 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
木石镇 | 370481113000 | 镇 | 木石镇 | 滕州市 | 枣庄市 | 山东省 | 中国 | 木石镇城市介绍 |
木石一居委会 | 370481113001 | 121 | 木石镇 | 滕州市 | 枣庄市 | 山东省 | 中国 | 木石一居委会城市介绍 |
木石二居委会 | 370481113002 | 121 | 木石镇 | 滕州市 | 枣庄市 | 山东省 | 中国 | 木石二居委会城市介绍 |
木石三村委会 | 370481113220 | 122 | 木石镇 | 滕州市 | 枣庄市 | 山东省 | 中国 | 木石三村委会城市介绍 |
后木石村委会 | 370481113221 | 122 | 木石镇 | 滕州市 | 枣庄市 | 山东省 | 中国 | 后木石村委会城市介绍 |
木石村委会 | 430503202209 | 220 | 檀江乡 | 大祥区 | 邵阳市 | 湖南省 | 中国 | 木石村委会城市介绍 |
木石村民委员会 | 513224209201 | 220 | 大姓乡 | 松潘县 | 阿坝藏族羌族自治州 | 四川省 | 中国 | 木石村民委员会城市介绍 |
2016-2024 版权所有 城市网
|