城市查询 >> 愣≥感黄?城市信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
黄江镇 | 441900114000 | 镇 | 黄江镇 | 东莞市 | 广东省 | 中国 | 黄江镇城市介绍 | |
新市社区居民委员会 | 441900114002 | 111 | 黄江镇 | 东莞市 | 广东省 | 中国 | 新市社区居民委员会城市介绍 | |
三新社区居民委员会 | 441900114003 | 220 | 黄江镇 | 东莞市 | 广东省 | 中国 | 三新社区居民委员会城市介绍 | |
田美社区居民委员会 | 441900114004 | 112 | 黄江镇 | 东莞市 | 广东省 | 中国 | 田美社区居民委员会城市介绍 | |
北岸社区居民委员会 | 441900114005 | 111 | 黄江镇 | 东莞市 | 广东省 | 中国 | 北岸社区居民委员会城市介绍 | |
长龙社区居民委员会 | 441900114006 | 220 | 黄江镇 | 东莞市 | 广东省 | 中国 | 长龙社区居民委员会城市介绍 | |
梅塘社区居民委员会 | 441900114007 | 220 | 黄江镇 | 东莞市 | 广东省 | 中国 | 梅塘社区居民委员会城市介绍 | |
宝山社区居民委员会 | 441900114008 | 220 | 黄江镇 | 东莞市 | 广东省 | 中国 | 宝山社区居民委员会城市介绍 |
2016-2024 版权所有 城市网
|