城市查询 >> 山省城市信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
大义镇 | 371724102000 | 镇 | 大义镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 大义镇城市介绍 |
柳林镇 | 371724103000 | 镇 | 柳林镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 柳林镇城市介绍 |
章缝镇 | 371724104000 | 镇 | 章缝镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 章缝镇城市介绍 |
大谢集镇 | 371724105000 | 镇 | 大谢集镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 大谢集镇城市介绍 |
独山镇 | 371724106000 | 镇 | 独山镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 独山镇城市介绍 |
麒麟镇 | 371724107000 | 镇 | 麒麟镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 麒麟镇城市介绍 |
核桃园镇 | 371724108000 | 镇 | 核桃园镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 核桃园镇城市介绍 |
田庄镇 | 371724109000 | 镇 | 田庄镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 田庄镇城市介绍 |
太平镇 | 371724110000 | 镇 | 太平镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 太平镇城市介绍 |
万丰镇 | 371724111000 | 镇 | 万丰镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 万丰镇城市介绍 |
陶庙镇 | 371724112000 | 镇 | 陶庙镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 陶庙镇城市介绍 |
董官屯镇 | 371724113000 | 镇 | 董官屯镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 董官屯镇城市介绍 |
田桥镇 | 371724114000 | 镇 | 田桥镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 田桥镇城市介绍 |
营里镇 | 371724115000 | 镇 | 营里镇 | 巨野县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 营里镇城市介绍 |
郓州街道办事处 | 371725001000 | 街道 | 郓州街道办事处 | 郓城县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 郓州街道办事处城市介绍 |
唐塔街道办事处 | 371725002000 | 街道 | 唐塔街道办事处 | 郓城县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 唐塔街道办事处城市介绍 |
黄安镇 | 371725101000 | 镇 | 黄安镇 | 郓城县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 黄安镇城市介绍 |
杨庄集镇 | 371725102000 | 镇 | 杨庄集镇 | 郓城县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 杨庄集镇城市介绍 |
侯咽集镇 | 371725103000 | 镇 | 侯咽集镇 | 郓城县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 侯咽集镇城市介绍 |
武安镇 | 371725104000 | 镇 | 武安镇 | 郓城县 | 菏泽市 | 山东省 | 中国 | 武安镇城市介绍 |
2016-2024 版权所有 城市网
|